ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

[ 10 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  สถิติจำนวนผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไฟล์แนบ admin 2023-4-21 0/152 admin 2023-4-21 15:31
  สถิติจำนวนผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไฟล์แนบ admin 2022-4-25 0/666 admin 2022-4-25 15:11
  สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2021-5-14 0/859 admin 2021-5-14 11:22
  สถิติจำนวนผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2021-5-13 0/790 admin 2021-5-13 13:43
  สถิติผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้ตราด ประจำปี 2563 ไฟล์แนบ admin 2020-7-15 0/1294 admin 2020-7-15 12:23
  จำนวนผู้ใช้บริการ ณ อุทยานการเรียนรู้ตราดประจำปี 2562 ไฟล์แนบ admin 2020-7-13 0/1285 admin 2020-7-13 15:58
  จำนวนผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ปี 2563 ไฟล์แนบ admin 2020-7-13 0/1283 admin 2020-7-13 15:58
  สถิติผู้ใช้บริการ ณ อุทยานการเรียนรู้ตราด ไฟล์แนบ admin 2019-5-23 0/3021 admin 2019-5-23 17:10
  สรุปผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ไฟล์แนบ admin 2018-11-22 0/2068 admin 2018-11-22 16:22
  สรุปผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ไฟล์แนบ admin 2018-11-22 0/2655 admin 2018-11-22 16:21